Mês complicado. Quente e chuvoso, muitas viagens, muitos problemas pessoais. Correr de cabeça quente e manter o rítimo não é fácil. Foi bom para variar um pouco o treino no asfalto que estava enjoativo. Terminar uma prova de 10km (com recorde pessoal), fazer o melhor tempo pessoal, justo nos 7km, foi o que sobrou de bom.
Fiquei aquém da meta para 2010; A média diária era de 2,73 km (pouco menos de 20 km/semana ou 83,333k/mês); , fiquei nos 2,257k/dia (17,493k/sem // 69,97/mês).
A média de velocidade não ficou tão ruim como a distância: 6’16”/km ou 9,59km/h, aí os números:
DATA | DIST | TREINO | TÊNIS | TEMPO | PERC | M/KM | KM/H |
6/jan | 5000 | COND | P26 | 00:29:47 | PAN | 05:57 | 10,07 |
7/jan | 5000 | COND | P26 | 00:29:55 | PAN | 05:59 | 10,03 |
9/jan | 7000 | COND | WC6 | 00:46:09 | PAN | 06:35 | 9,10 |
10/jan | 10000 | PROVA | P26 | 01:08:39 | REIS | 06:52 | 8,74 |
12/jan | 7000 | VEL | WC6 | 00:40:58 | PAN | 05:51 | 10,25 |
15/jan | 4500 | VEL | WC6 | 00:27:26 | PAN | 06:05 | 9,84 |
18/jan | 6000 | COND | P26 | 00:37:36 | BRIT/GRM | 06:10 | 9,71 |
19/jan | 6000 | COND | P26 | 00:38:07 | BRITA | 06:21 | 9,44 |
22/jan | 7400 | COND | P26 | 00:44:55 | PQ BOM | 06:04 | 9,88 |
29/jan | 4070 | COND | P26 | 00:24:42 | PISTA | 06:04 | 9,89 |
30/jan | 8000 | COND | P26 | 00:55:59 | SNP | 06:59 | 8,57 |
MÉDIA | 6.361 |
|
| 00:40:23 |
| 06:16 | 9,59 |
SUB | 69.970 |
|
| 07:24:13 |
|
|
Revendo a meta para os próximos meses, visando completar os 1000km em 2010, precisarei:
84,55 km/MÊS = 2,82KM/DIA = 19,73KM/SEMANA, ou seja, pouco menos de 4 corridas de 5km por semana, ou três de 7km; não vai ser fácil, mas vamos lá!