segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Fechando Janeiro: 116,54k

DATA DIST TIPO TREINO TÊNIS TEMPO PERC M/KM
4/jan 5.620,00 COND MT7 00:35:03 BRES 00:06:14
6/jan 6.270,00 COND MT7 00:40:05 BRES 00:06:23
9/jan 10.330,00 REIS MT7 01:12:27 REIS 00:07:01
11/jan 5.250,00 GRAMA/MOLH P26 00:35:05 BLUMEN 00:06:40
13/jan 5.370,00 GRAMA/MOLH P26 00:40:05 BLUMEN 00:07:27
18/jan 2.070,00 CAM/BRITA P26 00:24:44 SPÁ 00:11:57
18/jan 4.740,00 BRITA MT7 00:30:07 SPÁ 00:06:21
19/jan 5.790,00 BRITA MT7 00:40:04 SPÁ 00:06:55
20/jan 4.280,00 CAM/BRITA MT7 00:50:22 SPA 00:11:46
21/jan 4.880,00 CAM/BRITA MT7 01:04:22 SPA 00:13:11
21/jan 8.020,00 BRITA MT7 00:55:21 SPA 00:06:54
21/jan 930,00 DES/BRITA MT7 00:10:52 SPA 00:11:35
22/jan 5.740,00 BRITA MT7 00:40:05 SPA 00:06:59
22/jan 4.580,00 CAM/BRITA MT7 00:51:55 SPA 00:11:20
22/jan 4.250,00 BRITA MT7 00:30:04 SPA 00:07:04
22/jan 4.000,00 CAM/BRITA MT7 00:47:03 SPA 00:11:46
23/jan 8.330,00 INTERVALADO MT7 01:13:41 SPA 00:08:50
23/jan 3.950,00 CAM/BRITA P26 00:43:42 SPA 00:11:03
24/jan 4.880,00 CAM/BRITA P26 00:55:38 SPA 00:11:24
29/jan 6.290,00 GRAMA MT7 00:40:04 BLUMEN 00:06:22
29/jan 3.370,00 CAM MT7 00:45:38 PQ ECO 00:13:31
30/jan 7.600,00 GRAMA MT7 00:50:03 BLUMEN 00:06:35
MÉDIA 5.297,27     00:44:23   00:08:58
SUB 116.540,00     16:16:30    

Nem parece banco. Mês fora de série. Quase 30k/Semana. Não sei se repetirei um mês tão bom assim.

quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

Por um 2011 mais Realista

No dia 08.01.2010 achava que poderia correr 1.000 km em um ano. Ledo engano. Há centenas de milhares de desculpas; clichês que dispensariam a menção, mas recordar é viver: mudança de cidade, mudança de emprego, de rotina, de hábitos, de tudo (menos de sexo e família); algumas lesões também e, claro, a mal velada preguiça.

Um ano se passou, e dos 1.000 projetados, apenas 384,04k foram percorridos. 32k/Mês, 1,05k/dia. Algumas provas – incluíndo sprint triatlon – e muitas dores. Corri muito menos do que deveria e poderia. Continuo orbitando o peso de um ano atrás e tenho maior conciência da minha capacidade física e incapacidade de controlar os excessos de comida e bebida.

Por isso, este ano, minhas metas são menores, mas não modestas. 730 km em 2011. terei que conseguir correr a média de 2k por dia. Não vai ser fácil, mas se fosse, não seria desafiante. Em mente, também, algumas provas interessantes para o primeiro semestre como a Volta à Ilha e a Meia das Cataratas. Para o segundo sem planos, mas quem sabe Meia do Rio ou de Bns Ars. Quiçá!

O Sportsband tem ajudado a menter o rítimo e policiar os tempos com relativa exatidão. O fortalecimento musucular não é mais opção, e sim condição para continuar correndo com freqüencia. Esforço para cumprir o planejamento também será reforçado, tanto que já estou na segunda semana da planilha com 14 para os 21k da Runner’s de Novembro 2010.

O final deste treinamento será em 12 de Março, e de presente de aniversário o desafio: MT242, do Posto Dallas até o Posto de Pedágio de Nova Ubiratã, ida e volta:

 

image

Fechando Dezembro (27,9k)

Ponto positivo: Seletiva de Reis, em 58’23”

Ponto negativo: o bom tempo ajudou para relaxar no treinamento e os 20 dias sem treino, excesso de festa e trabalho descambaram para o desastre do dia 9-1.

Vamos que vamos:

5/dez 9.850,00 PROVA - SELREI P26 58:23 SINOP 00:05:56 10,13
6/dez 5.020,00 REGENERATIVO MT7 31:35 JB 00:06:17   9,54
9/dez 1.630,00 VEL P26 08:25 BRAS 00:05:09 11,61
11/dez 4.380,00 COND P26 27:41 BRAS 00:06:19   9,49
14/dez 7.020,00 COND MT7 40:55 BRAS/
FAIS
00:05:50 10,29