Ontem, 26.09.2011, consegui ultrapassar a barreira dos 1.000 km. Até que enfim!
| MÊS | 2009 | 2010 | 2011 |
| JAN | 69.970 | 118.920 | |
| FEV | 17.500 | 18.210 | |
| MAR | 18.600 | 47.030 | |
| ABR | 41.060 | 45.430 | |
| MAI | 22.960 | 69.270 | |
| JUN | 8.770 | 14.170 | |
| JUL | 36.310 | 44.730 | |
| AGO | 46.250 | 48.970 | |
| SET | 28.180 | 49.270 | |
| OUT | 61.500 | 17.510 | |
| NOV | 51.000 | 49.030 | |
| DEZ | 49.100 | 27.900 | |
| TOTAL | 161.600 | 384.040 | 456.000 |
Total Geral: 1.001,64 km; média de aproximadamente 42km por mês. Uma maratona por mês, nos últimos 24 meses. Parace muito, mas dá para melhorar! E vai!