O melhor mês fora de Cuiabá! Mês de recuperação, depois de semanas turbulentas com muitas dores na panturrilha foi a vez de muitas corridas curtas e uma meta progressiva: um quilómetro a mais quando alcançar a marca prevista. P. ex: só corre três se fizer abaixo dos 6’/km nos dois e assim por diante. Agora estou nos oito, esperando a corrida de Reis.
DATA | DISTÂNCIA | TIPO | TÊNIS | TEMPO | ROTA | RITMO | VELOC |
1/nov | 2.210,00 | COND | MT7 | 0:14:19 | JB | 0:06:41 | 9,26 |
2/nov | 2.180,00 | COND | MT7 | 0:13:59 | JB | 0:06:22 | 9,35 |
3/nov | 2.110,00 | COND | MT7 | 0:13:03 | JB | 0:06:10 | 9,70 |
4/nov | 2.080,00 | COND | MT7 | 0:12:21 | JB | 0:05:55 | 10,10 |
5/nov | 3.150,00 | COND | MT7 | 0:18:33 | JB | 0:05:53 | 10,19 |
6/nov | 4.050,00 | COND | MT7 | 0:24:45 | JB | 0:06:06 | 9,94 |
7/nov | 2.420,00 | CAM | MT7 | 0:32:55 | JB | 0:13:31 | 4,41 |
11/nov | 4.000,00 | COND | MT7 | 0:23:21 | JB | 0:05:49 | 10,28 |
16/nov | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:29:57 | JB | 0:05:58 | 10,04 |
18/nov | 1.460,00 | CAM | MT7 | 0:10:44 | JB | 0:07:19 | 8,16 |
20/nov | 6.020,00 | COND | MT7 | 0:40:38 | JB | 0:06:44 | 8,89 |
25/nov | 6.020,00 | COND | MT7 | 0:36:45 | JB | 0:06:06 | 9,83 |
28/nov | 1.620,00 | AQUEC | MT7 | 0:09:39 | jb | 0:05:57 | 10,07 |
28/nov | 340,00 | CAM | MT7 | 0:04:33 | 0:13:02 | 4,48 | |
28/nov | 190,00 | VEL | MT7 | 0:00:57 | 0:04:59 | 12,00 | |
28/nov | 60,00 | CAM | MT7 | 0:00:37 | 0:09:56 | 6,75 | |
28/nov | 90,00 | VEL | MT7 | 0:00:32 | 0:05:47 | 10,12 | |
29/nov | 6.020,00 | COND | MT7 | 0:35:23 | 0:05:53 | 10,21 | |
MÉDIA | 2.723,89 |
|
| 0:17:57 |
| 0:07:07 | 9,10 |
SUB | 49.030,00 | 5:23:01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário