quarta-feira, 25 de novembro de 2009

Objetivos e Treinos

A idéia é simples: evitar lesões ao máximo, diminuindo a quantidade de treinos projetando um aumento gradativo da distência até chegar aos 15km.

Hoje os treinos são basicamente de 5 ou 7km, sem critérios objetivos. Tá afim e bem, vai pros sete; não tá, fica nos 5. Agora a idéia é aumentar 1km por semana. Os descansos são impontuais.

Ontem 24/11, começamos a semana dos 7K. Na 1ºSEM/DEZ vamos de 8K e por aí vai. Claro que na semana das festas não vai ser fácil manter o treino, mas não custa projetar. A idéia é até no fim de Janeiro manter o treino em longões de 15km, por pelo menos uma semana.

Para tanto, vou tentar intercalar descansos maiores e não correr mais que três vezes por semana.

Claro que isso não vai ser fácil, sobretudo diante da falta de percursos decentes longos e seguros na Capital. Mas se conseguir, talvez consiga terminar a Corrida de Reis abaixo de modestos 68’.

Agora: uma planilha com os treinos e provas de outubro e novembro (até 24/11/2009) – e estes 10km/h que não chegam!.

DATA DIST TIPO TREINO TÊNIS TEMPO PERC M/KM KM/H
24/nov 7000 COND/VEL P26 0:47:58 PAN 00:06:51 8,76
19/nov 5000 VEL P26 00:31:40 PAN 00:06:15 9,60
16/nov 5000 COND/VEL P26 00:32:10 PAN 00:06:31 9,20
12/nov 5000 VEL P26 00:31:09 PAN 00:06:12 9,66
11/nov 7000 COND WC6 00:53:00 PAN 00:07:34 7,92
6/nov 5000 COND/VEL P26 00:32:00 PAN 00:06:24 9,38
5/nov 5000 COND P26 00:33:47 PAN 00:06:45 8,88
1/nov 5000 COND WC6 00:35:00 MT 00:07:00 8,57
29/out 5500 VEL WC6 00:37:00 MT 00:07:24 8,92
26/out 5000 COND/VEL P26 00:33:53 PAN 00:06:46 8,85
25/out 7200 PROVA WC6 00:45:45 OUT 00:06:21 9,44
21/out 5000 COND WC6 00:35:00 MT 00:07:00 8,57
20/out 7000 COND WC6 00:51:00 MT 00:07:29 8,24
18/out 9800 PROVA WC6 01:11:42 OUT 00:07:24 8,09
15/out 7000 COND/VEL WC6 00:49:00 PAN 00:07:00 8,57
12/out 5000 COND WC6 00:36:00 PAN 00:07:12 8,33
8/out 5000 COND/VEL WC6 00:33:00 PAN 00:06:36 9,09
7/out 5000 COND/VEL WC6 00:33:00 PAN 00:06:36 9,09

Nenhum comentário:

Postar um comentário