5/jun | 6.470,00 | COND/RAUL | p26 | 0:42:41 | BRESC | 0:06:36 | 9,09 |
5/jul | 1.250,00 | CAM | P26 | 0:16:52 | BRESC | 0:13:27 | |
8/jul | 10.060,00 | COND | P26 | 1:01:49 | BRESC | 0:06:09 | 9,76 |
10/jul | 6.060,00 | COND/RAUL | P26 | 0:41:46 | MT | 0:06:53 | 8,70 |
10/jul | 2.360,00 | CAM | P26 | 0:28:07 | BRESC | 0:11:53 | 5,04 |
26/jul | 5.050,00 | COND | P26 | 0:31:05 | BRESC | 0:06:09 | 9,76 |
27/jul | 5.060,00 | VEL | P26 | 0:28:43 | A VER | 0:05:40 | 10,57 |
MÉD | 5.187,14 | 0:35:52 | 0:08:07 | 8,82 | |||
SUB | 36.310,00 | 4:11:03 |
Não foi dos melhores, mas não foi o pior. Destaque para os 10k em menos de 62minutos. O tempo dos 5k também não fui ruim, novo RP. A muleta da vez foram as férias e viagens entre 15 e 25, mas a quilometragem não ficou tão ruim. Finalmente acumulamos mais de 200k no ano. Este Mês (AGO) duas provas interessantes, uma de 5k (triatlon) e outra de 8k noturna.
Nenhum comentário:
Postar um comentário