1/ago | 5.050,00 | COND/RAUL | p26 | 0:33:08 | BRASIL | 0:06:33 | 9,14 |
1/ago | 2.120,00 | CAM | P26 | 0:25:02 | BRESC | ||
5/ago | 10.020,00 | COND | P26 | 1:00:43 | BRESC | 0:06:03 | 9,90 |
8/ago | 5.020,00 | COND | P26 | 0:31:26 | BRASIL | 0:06:16 | 9,58 |
12/ago | 11.020,00 | COND | P26 | 1:05:51 | BRE/BRA | 0:05:58 | 10,04 |
26/ago | 5.020,00 | VEL | P26 | 0:27:27 | A VERD | 0:05:29 | 10,97 |
29/ago | 8.000,00 | VEL | P26 | 0:46:29 | SNP/CAR | 0:05:47 | 10,32 |
MÉDIA | 6.607,14 | 0:41:27 | 0:06:01 | 9,99 | |||
SUB | 46.250,00 | 4:50:06 |
Sim, um bom mês. Segundo melhor do ano. Atrás apenas dos 69k de Janeiro. Teve o vexame na terceira etapa do triathlon, mas há três marcas interessantes: os 10k em 60’09”, 11K em 65’51”, e os 5k em 27’24”, todo RP’s. Outro bacana, foi correr os 8 em 46’29”, o que, em uma projeção otimista, tornaria o tempo dos 10k abaixo dos 57’.
No ano, o acumulado da corida é de 261,42K, média de 32,68k por mês, ou 8,17k por semana, ou 1,08 k por dia. Fraco.
E este mês marca, ainda, o ainda modesto, treino na bike:
25/ago | 21.630,00 | COND | TREK | 49:02 | BRA/PER/BM | 02:16 | 25,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário