quinta-feira, 25 de novembro de 2010
CORRIDA DE REIS, 2011 - SELETIVA SINOP
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
O Primeiro Ano (out09/out10)
Comecei a planilhar minhas corridas em 7/10/09. Pela primeira vez tenho dados de todo o ano. Não que isso sirva de alguma coisa exatamente valiosa, mas além do fato de poder falar que corrio nos últimos doze meses (alguns mais, outros menos) já é motivo para orgulho. Ao menos para o sedentário que sempre fui.
Neste tempo percorri 451,2 K em quase 45 horas de atividade física; Estou no terceiro tênis (WC6; P+26 e MT+7).
Dois Sprint Triathon (o terceiro não conclui), uma corrida de Reis (10k), Meia maratona SESC (7,2k), Corrida do médico (9,8K), Carrera Night (5k), Mini-maratona de Sorriso (8k), Carrera Famili-Fest (8k).
Melhores tempos:
Abaixo dos 5k: 22/abr - 3,85k – 22’03” – 5’43”/k – 10,48km/h
Casa dos 5k: 26/ago – 5,02k – 27’27” – 5’29” – 10,97km/h
6k: 20/mar – 6,6 k – 37”54’ – 5’45” – 10,44 km/h
7k: 13/mai – 7,08k – 39’40” – 5’36” – 10,71 km/h
8k: 29/ago – 8,0 k – 46’29” – 5’47” – 10,32 km/h
10k: 5/ago – 10,02 k – 60’43” – 6’03” – 9,9km/h
11k: 12/ago – 11,02 k – 65’51” – 5’58” – 10,04 km/h
Um pouco mais de 37k/mês; modesto ainda perto do que tinha planejado para 2010. Mas muito mudou após a virada e vai mudar mais ainda.
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Fechando Setembro/Outubro: 45,69k
Não foi bom, foi difícil. Mas aí está, pra não dizer que não fiz nada:
2/set | 10.020,00 | COND/MT | MT7 | 1:03:36 | FAIS | 06:31 | 9,45 |
5/set | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:28:56 | AR VERD | 05:46 | 10,39 |
16/set | 5.020,00 | VEL | P26 | 0:27:49 | BRES | 05:32 | 10,83 |
19/set | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:31:21 | VL ROM | 06:15 | 9,63 |
19/set | 650,00 | CAM | MT7 | 0:06:45 | BRASIL | 10:20 | |
19/set | 2.470,00 | CAM | MT7 | 0:20:58 | BRES | 08:29 | |
MÉDIA | 4.696,67 | 0:29:54 | 07:09 | 10,07 | |||
SUB | 28.180,00 | 2:59:25 |
11/out | 10.010,00 | COND | MT7 | 1:06:09 | FAIS | 06:36 | 9,07 |
13/out | 7.500,00 | COND | MT7 | 0:49:03 | BRES | 06:33 | 9,17 |
MÉDIA | 8.755,00 | 0:57:36 | 06:34 | 9,12 | |||
SUB | 17.510,00 | 1:55:12 |
No ano 307,11 K; um quilómetro por dia.