Não foi bom, foi difícil. Mas aí está, pra não dizer que não fiz nada:
2/set | 10.020,00 | COND/MT | MT7 | 1:03:36 | FAIS | 06:31 | 9,45 |
5/set | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:28:56 | AR VERD | 05:46 | 10,39 |
16/set | 5.020,00 | VEL | P26 | 0:27:49 | BRES | 05:32 | 10,83 |
19/set | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:31:21 | VL ROM | 06:15 | 9,63 |
19/set | 650,00 | CAM | MT7 | 0:06:45 | BRASIL | 10:20 | |
19/set | 2.470,00 | CAM | MT7 | 0:20:58 | BRES | 08:29 | |
MÉDIA | 4.696,67 | 0:29:54 | 07:09 | 10,07 | |||
SUB | 28.180,00 | 2:59:25 |
11/out | 10.010,00 | COND | MT7 | 1:06:09 | FAIS | 06:36 | 9,07 |
13/out | 7.500,00 | COND | MT7 | 0:49:03 | BRES | 06:33 | 9,17 |
MÉDIA | 8.755,00 | 0:57:36 | 06:34 | 9,12 | |||
SUB | 17.510,00 | 1:55:12 |
No ano 307,11 K; um quilómetro por dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário