DATA | DIST | TIPO TREINO | TÊNIS | TEMPO | PERC | M/KM |
4/jan | 5.620,00 | COND | MT7 | 00:35:03 | BRES | 00:06:14 |
6/jan | 6.270,00 | COND | MT7 | 00:40:05 | BRES | 00:06:23 |
9/jan | 10.330,00 | REIS | MT7 | 01:12:27 | REIS | 00:07:01 |
11/jan | 5.250,00 | GRAMA/MOLH | P26 | 00:35:05 | BLUMEN | 00:06:40 |
13/jan | 5.370,00 | GRAMA/MOLH | P26 | 00:40:05 | BLUMEN | 00:07:27 |
18/jan | 2.070,00 | CAM/BRITA | P26 | 00:24:44 | SPÁ | 00:11:57 |
18/jan | 4.740,00 | BRITA | MT7 | 00:30:07 | SPÁ | 00:06:21 |
19/jan | 5.790,00 | BRITA | MT7 | 00:40:04 | SPÁ | 00:06:55 |
20/jan | 4.280,00 | CAM/BRITA | MT7 | 00:50:22 | SPA | 00:11:46 |
21/jan | 4.880,00 | CAM/BRITA | MT7 | 01:04:22 | SPA | 00:13:11 |
21/jan | 8.020,00 | BRITA | MT7 | 00:55:21 | SPA | 00:06:54 |
21/jan | 930,00 | DES/BRITA | MT7 | 00:10:52 | SPA | 00:11:35 |
22/jan | 5.740,00 | BRITA | MT7 | 00:40:05 | SPA | 00:06:59 |
22/jan | 4.580,00 | CAM/BRITA | MT7 | 00:51:55 | SPA | 00:11:20 |
22/jan | 4.250,00 | BRITA | MT7 | 00:30:04 | SPA | 00:07:04 |
22/jan | 4.000,00 | CAM/BRITA | MT7 | 00:47:03 | SPA | 00:11:46 |
23/jan | 8.330,00 | INTERVALADO | MT7 | 01:13:41 | SPA | 00:08:50 |
23/jan | 3.950,00 | CAM/BRITA | P26 | 00:43:42 | SPA | 00:11:03 |
24/jan | 4.880,00 | CAM/BRITA | P26 | 00:55:38 | SPA | 00:11:24 |
29/jan | 6.290,00 | GRAMA | MT7 | 00:40:04 | BLUMEN | 00:06:22 |
29/jan | 3.370,00 | CAM | MT7 | 00:45:38 | PQ ECO | 00:13:31 |
30/jan | 7.600,00 | GRAMA | MT7 | 00:50:03 | BLUMEN | 00:06:35 |
MÉDIA | 5.297,27 | 00:44:23 | 00:08:58 | |||
SUB | 116.540,00 | 16:16:30 |
Nem parece banco. Mês fora de série. Quase 30k/Semana. Não sei se repetirei um mês tão bom assim.
Nenhum comentário:
Postar um comentário