Bem, pra sacramentar 2009, aí estão os números (ao menos a partir de outubro, ou quando a coisa ficou séria). 161,6 km em 18º03’56'”, com média de 9,07 km/h (6’40”/km), números modestos mas honestos.
Pouco mais de 53km/mês (12,5km/semana), muito abaixo da meta estabelecida para 2010 o que sugere que as distâncias precisam ficar maiores e os treinos mais disciplinados.
Não consegui manter a crescente de 1km por semana que tinha estabelecido no começo de dezembro. Sequer mantive o treinamento convencional. Final de ano não é fácil.
Aí a correria:
DATA | DIST | TIPO TREINO | TÊNIS | TEMPO | PERC | M/KM | KM/H |
30/dez | X | COND | DESC | xx | areia | X | X |
29/dez | X | COND | DESC | XX | areia | X | X |
25/dez | 3000 | COND | P26 | 00:18:10 | MCR | 00:06:02 | 9,94 |
25/dez | 2800 | COND | P26 | 00:18:05 | MCR | 00:06:27 | 9,29 |
23/dez | 2800 | COND | P26 | 00:18:36 | MCR | 00:06:33 | 9,15 |
19/dez | 6000 | COND/VEL | P26 | 00:36:25 | SRS | 00:06:04 | 9,88 |
15/dez | 5000 | VEL | P26 | 00:29:20 | PAN | 00:05:51 | 10,23 |
13/dez | 4000 | VEL | P26 | 00:23:45 | PISTA | 00:05:56 | 10,11 |
8/dez | 7000 | COND/VEL | P26 | 00:45:24 | PAN | 00:06:26 | 9,25 |
7/dez | 7000 | COND | P26 | 00:48:08 | MT | 00:06:52 | 8,73 |
3/dez | 7000 | COND | WC6 | 00:47:55 | PAN | 00:06:50 | 8,77 |
1/dez | 4500 | COND | P26 | 00:27:32 | PAN | 00:06:11 | 9,81 |
25/nov | 7000 | COND | WC6 | 00:48:32 | PAN | 00:06:56 | 8,65 |
24/nov | 7000 | COND/VEL | P26 | 0:47:58 | PAN | 00:06:51 | 8,76 |
19/nov | 5000 | VEL | P26 | 00:31:40 | PAN | 00:06:15 | 9,60 |
16/nov | 5000 | COND/VEL | P26 | 00:32:10 | PAN | 00:06:31 | 9,20 |
12/nov | 5000 | VEL | P26 | 00:31:09 | PAN | 00:06:12 | 9,66 |
11/nov | 7000 | COND | WC6 | 00:53:00 | PAN | 00:07:34 | 7,92 |
6/nov | 5000 | COND/VEL | P26 | 00:32:00 | PAN | 00:06:24 | 9,38 |
5/nov | 5000 | COND | P26 | 00:33:47 | PAN | 00:06:45 | 8,88 |
1/nov | 5000 | COND | WC6 | 00:35:00 | MT | 00:07:00 | 8,57 |
29/out | 5500 | VEL | WC6 | 00:37:00 | MT | 00:07:24 | 8,92 |
26/out | 5000 | COND/VEL | P26 | 00:33:53 | PAN | 00:06:46 | 8,85 |
25/out | 7200 | PROVA | WC6 | 00:45:45 | OUT | 00:06:21 | 9,44 |
21/out | 5000 | COND | WC6 | 00:35:00 | MT | 00:07:00 | 8,57 |
20/out | 7000 | COND | WC6 | 00:51:00 | MT | 00:07:29 | 8,24 |
18/out | 9800 | PROVA | WC6 | 01:11:42 | OUT | 00:07:24 | 8,09 |
15/out | 7000 | COND/VEL | WC6 | 00:49:00 | PAN | 00:07:00 | 8,57 |
12/out | 5000 | COND | WC6 | 00:36:00 | PAN | 00:07:12 | 8,33 |
8/out | 5000 | COND/VEL | WC6 | 00:33:00 | PAN | 00:06:36 | 9,09 |
7/out | 5000 | COND/VEL | WC6 | 00:33:00 | PAN | 00:06:36 | 9,09 |
161600 | 18:03:56 | 00:06:40 | 9,07 |
Me recusei a cronometrar ou medir as corridas nos Ingleses (Fpólis), por motivos óbvios; a sensação de correr beira mar e o visual é difícil de descrever.
Nenhum comentário:
Postar um comentário