Nada Mal, mas nada bom! Acho que 1000k/2010 não vai rolar.
7/abr | 6.600 | cond | P26 | 00:40:08 | AV2 | 06:05 | 9,86 |
16/abr | 6.600 | COND | p26 | 00:39:08 | AV2 | 05:55 | 10,12 |
18/abr | 4.400 | COND | WC6 | 00:27:28 | AV2 | 06:14 | 9,61 |
19/abr | 5.600 | COND | P26 | 00:33:56 | AV2 | 06:03 | 9,90 |
22/abr | 3.850 | VEL | p26 | 00:22:03 | CME | 05:43 | 10,48 |
22/abr | 2.780 | COND | P26 | 00:16:41 | CME | 06:00 | 10,00 |
25/abr | 6.200 | TRIATHLON | P26 | 00:42:32 | MANSO | 06:51 | 8,74 |
30/abr | 5.030 | COND/VEL | P26 | 00:29:37 | AV2 | 05:53 | 10,27 |
MÉDIA | 5.133 | 00:31:27 | 6:05:30 | 9,87 | |||
SUB | 41.060 | 04:11:33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário