De relevante, o início das provas de Triathlon.
Faltou tempo até para atualizar isso aqui!
17/mar | 3.500 | cond | P26 | 0:26:45 | BRASIL | 07:33 | 7,94 |
20/mar | 6.600 | cond | p26 | 0:37:54 | AV2 | 05:45 | 10,44 |
26/mar | 3.500 | cond | p26 | 0:25:32 | AV2 | 07:17 | 8,22 |
28/mar | 5.000 | TRIATHLON | p26 | 0:33:25 | BRASIL | 06:41 | 8,98 |
MÉDIA | 4.650 | 0:30:54 | 06:49 | 8,90 | |||
SUB | 18.600 | 2:03:36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário