![]()
A do touro é sensacional!
O melhor mês fora de Cuiabá! Mês de recuperação, depois de semanas turbulentas com muitas dores na panturrilha foi a vez de muitas corridas curtas e uma meta progressiva: um quilómetro a mais quando alcançar a marca prevista. P. ex: só corre três se fizer abaixo dos 6’/km nos dois e assim por diante. Agora estou nos oito, esperando a corrida de Reis.
| DATA | DISTÂNCIA | TIPO | TÊNIS | TEMPO | ROTA | RITMO | VELOC |
| 1/nov | 2.210,00 | COND | MT7 | 0:14:19 | JB | 0:06:41 | 9,26 |
| 2/nov | 2.180,00 | COND | MT7 | 0:13:59 | JB | 0:06:22 | 9,35 |
| 3/nov | 2.110,00 | COND | MT7 | 0:13:03 | JB | 0:06:10 | 9,70 |
| 4/nov | 2.080,00 | COND | MT7 | 0:12:21 | JB | 0:05:55 | 10,10 |
| 5/nov | 3.150,00 | COND | MT7 | 0:18:33 | JB | 0:05:53 | 10,19 |
| 6/nov | 4.050,00 | COND | MT7 | 0:24:45 | JB | 0:06:06 | 9,94 |
| 7/nov | 2.420,00 | CAM | MT7 | 0:32:55 | JB | 0:13:31 | 4,41 |
| 11/nov | 4.000,00 | COND | MT7 | 0:23:21 | JB | 0:05:49 | 10,28 |
| 16/nov | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:29:57 | JB | 0:05:58 | 10,04 |
| 18/nov | 1.460,00 | CAM | MT7 | 0:10:44 | JB | 0:07:19 | 8,16 |
| 20/nov | 6.020,00 | COND | MT7 | 0:40:38 | JB | 0:06:44 | 8,89 |
| 25/nov | 6.020,00 | COND | MT7 | 0:36:45 | JB | 0:06:06 | 9,83 |
| 28/nov | 1.620,00 | AQUEC | MT7 | 0:09:39 | jb | 0:05:57 | 10,07 |
| 28/nov | 340,00 | CAM | MT7 | 0:04:33 | 0:13:02 | 4,48 | |
| 28/nov | 190,00 | VEL | MT7 | 0:00:57 | 0:04:59 | 12,00 | |
| 28/nov | 60,00 | CAM | MT7 | 0:00:37 | 0:09:56 | 6,75 | |
| 28/nov | 90,00 | VEL | MT7 | 0:00:32 | 0:05:47 | 10,12 | |
| 29/nov | 6.020,00 | COND | MT7 | 0:35:23 | 0:05:53 | 10,21 | |
| MÉDIA | 2.723,89 |
|
| 0:17:57 |
| 0:07:07 | 9,10 |
| SUB | 49.030,00 | 5:23:01 |
Comecei a planilhar minhas corridas em 7/10/09. Pela primeira vez tenho dados de todo o ano. Não que isso sirva de alguma coisa exatamente valiosa, mas além do fato de poder falar que corrio nos últimos doze meses (alguns mais, outros menos) já é motivo para orgulho. Ao menos para o sedentário que sempre fui.
Neste tempo percorri 451,2 K em quase 45 horas de atividade física; Estou no terceiro tênis (WC6; P+26 e MT+7).
Dois Sprint Triathon (o terceiro não conclui), uma corrida de Reis (10k), Meia maratona SESC (7,2k), Corrida do médico (9,8K), Carrera Night (5k), Mini-maratona de Sorriso (8k), Carrera Famili-Fest (8k).
Melhores tempos:
Abaixo dos 5k: 22/abr - 3,85k – 22’03” – 5’43”/k – 10,48km/h
Casa dos 5k: 26/ago – 5,02k – 27’27” – 5’29” – 10,97km/h
6k: 20/mar – 6,6 k – 37”54’ – 5’45” – 10,44 km/h
7k: 13/mai – 7,08k – 39’40” – 5’36” – 10,71 km/h
8k: 29/ago – 8,0 k – 46’29” – 5’47” – 10,32 km/h
10k: 5/ago – 10,02 k – 60’43” – 6’03” – 9,9km/h
11k: 12/ago – 11,02 k – 65’51” – 5’58” – 10,04 km/h
Um pouco mais de 37k/mês; modesto ainda perto do que tinha planejado para 2010. Mas muito mudou após a virada e vai mudar mais ainda.
Não foi bom, foi difícil. Mas aí está, pra não dizer que não fiz nada:
| 2/set | 10.020,00 | COND/MT | MT7 | 1:03:36 | FAIS | 06:31 | 9,45 |
| 5/set | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:28:56 | AR VERD | 05:46 | 10,39 |
| 16/set | 5.020,00 | VEL | P26 | 0:27:49 | BRES | 05:32 | 10,83 |
| 19/set | 5.010,00 | COND | MT7 | 0:31:21 | VL ROM | 06:15 | 9,63 |
| 19/set | 650,00 | CAM | MT7 | 0:06:45 | BRASIL | 10:20 | |
| 19/set | 2.470,00 | CAM | MT7 | 0:20:58 | BRES | 08:29 | |
| MÉDIA | 4.696,67 | 0:29:54 | 07:09 | 10,07 | |||
| SUB | 28.180,00 | 2:59:25 |
| 11/out | 10.010,00 | COND | MT7 | 1:06:09 | FAIS | 06:36 | 9,07 |
| 13/out | 7.500,00 | COND | MT7 | 0:49:03 | BRES | 06:33 | 9,17 |
| MÉDIA | 8.755,00 | 0:57:36 | 06:34 | 9,12 | |||
| SUB | 17.510,00 | 1:55:12 |
No ano 307,11 K; um quilómetro por dia.
| 1/ago | 5.050,00 | COND/RAUL | p26 | 0:33:08 | BRASIL | 0:06:33 | 9,14 |
| 1/ago | 2.120,00 | CAM | P26 | 0:25:02 | BRESC | ||
| 5/ago | 10.020,00 | COND | P26 | 1:00:43 | BRESC | 0:06:03 | 9,90 |
| 8/ago | 5.020,00 | COND | P26 | 0:31:26 | BRASIL | 0:06:16 | 9,58 |
| 12/ago | 11.020,00 | COND | P26 | 1:05:51 | BRE/BRA | 0:05:58 | 10,04 |
| 26/ago | 5.020,00 | VEL | P26 | 0:27:27 | A VERD | 0:05:29 | 10,97 |
| 29/ago | 8.000,00 | VEL | P26 | 0:46:29 | SNP/CAR | 0:05:47 | 10,32 |
| MÉDIA | 6.607,14 | 0:41:27 | 0:06:01 | 9,99 | |||
| SUB | 46.250,00 | 4:50:06 |
Sim, um bom mês. Segundo melhor do ano. Atrás apenas dos 69k de Janeiro. Teve o vexame na terceira etapa do triathlon, mas há três marcas interessantes: os 10k em 60’09”, 11K em 65’51”, e os 5k em 27’24”, todo RP’s. Outro bacana, foi correr os 8 em 46’29”, o que, em uma projeção otimista, tornaria o tempo dos 10k abaixo dos 57’.
No ano, o acumulado da corida é de 261,42K, média de 32,68k por mês, ou 8,17k por semana, ou 1,08 k por dia. Fraco.
E este mês marca, ainda, o ainda modesto, treino na bike:
| 25/ago | 21.630,00 | COND | TREK | 49:02 | BRA/PER/BM | 02:16 | 25,79 |
Depois do fiasco em Cuiabá, melhor mesmo é treinar; até para nadar no esgoto. Nova planilha elaborada por Sir. Hannibal Lecter, em um dia como outro qualquer.
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SAB
DOM
E lá vamos nós…
Nike Air Max Moto+7, o tênis para grandinhos; enfim um tempo para o Pégasus+26 que está perto dos 400 km.
| 5/jun | 6.470,00 | COND/RAUL | p26 | 0:42:41 | BRESC | 0:06:36 | 9,09 |
| 5/jul | 1.250,00 | CAM | P26 | 0:16:52 | BRESC | 0:13:27 | |
| 8/jul | 10.060,00 | COND | P26 | 1:01:49 | BRESC | 0:06:09 | 9,76 |
| 10/jul | 6.060,00 | COND/RAUL | P26 | 0:41:46 | MT | 0:06:53 | 8,70 |
| 10/jul | 2.360,00 | CAM | P26 | 0:28:07 | BRESC | 0:11:53 | 5,04 |
| 26/jul | 5.050,00 | COND | P26 | 0:31:05 | BRESC | 0:06:09 | 9,76 |
| 27/jul | 5.060,00 | VEL | P26 | 0:28:43 | A VER | 0:05:40 | 10,57 |
| MÉD | 5.187,14 | 0:35:52 | 0:08:07 | 8,82 | |||
| SUB | 36.310,00 | 4:11:03 |
Não foi dos melhores, mas não foi o pior. Destaque para os 10k em menos de 62minutos. O tempo dos 5k também não fui ruim, novo RP. A muleta da vez foram as férias e viagens entre 15 e 25, mas a quilometragem não ficou tão ruim. Finalmente acumulamos mais de 200k no ano. Este Mês (AGO) duas provas interessantes, uma de 5k (triatlon) e outra de 8k noturna.
Ei está, seis meses de treinos. Bem abaixo do que esperava. Muito aquém da meta. 178,86 k, percorridos em 19:35:43, média de 6’16”/km ou 9,61 k/h.
Destaques (Recordes Pessoais):
* Melhor tempo geral, dos 7K e em prova: 10,71k/h (5’36”/k), ao percorrer 7,08k em 39’40” em 13/5;
* Melhor tempo entre 6 e até 7K: 10,44 k/h (5’45”/k), ao percorrer 6,6k em 37’54” em 20/3;
* Melhor tempo nos 10k: 8,74k/h (6’52”), ao percorrer 10k em 68’39” em 10/1;
*Melhor tempo nos 5K: 10,27k/h (5’53”/k), ao percorrer 5,53k em 29’37” em 30/4;
Mas vamos ao que falta:821,140 k, evidente que não mais até o final do ano; não sei até quando, mas até conseguir. Espero que até março, quem sabe!
Vergonha total. Mas Trabalho, TCC, final de semestre, estafa e futebol explicam! Ou não!
| 16/jun | 5.130,00 | CAM | p26 | 0:51:51 | AVERDE | 09:58 |
| 27/jun | 3.640,00 | CAM | P26 | 0:55:15 | BLM | 14:00 |
| MÉDIA | 4.385,00 | 0:53:33 | 12:29 | |||
| SUB | 8.770,00 | 01:47:06 |
| 7/abr | 6.600 | cond | P26 | 00:40:08 | AV2 | 06:05 | 9,86 |
| 16/abr | 6.600 | COND | p26 | 00:39:08 | AV2 | 05:55 | 10,12 |
| 18/abr | 4.400 | COND | WC6 | 00:27:28 | AV2 | 06:14 | 9,61 |
| 19/abr | 5.600 | COND | P26 | 00:33:56 | AV2 | 06:03 | 9,90 |
| 22/abr | 3.850 | VEL | p26 | 00:22:03 | CME | 05:43 | 10,48 |
| 22/abr | 2.780 | COND | P26 | 00:16:41 | CME | 06:00 | 10,00 |
| 25/abr | 6.200 | TRIATHLON | P26 | 00:42:32 | MANSO | 06:51 | 8,74 |
| 30/abr | 5.030 | COND/VEL | P26 | 00:29:37 | AV2 | 05:53 | 10,27 |
| MÉDIA | 5.133 | 00:31:27 | 6:05:30 | 9,87 | |||
| SUB | 41.060 | 04:11:33 |
| 1/mai | 5.010 | COND/VEL | P26 | 00:29:27 | RECP | 0:05:52 | 10,21 |
| 8/mai | 5.250 | PROVA NOT | P26 | 00:32:10 | SINP/RAUL | 0:06:07 | 9,79 |
| 13/mai | 7.080 | PROVA | P26 | 00:39:40 | R.SOL | 0:05:36 | 10,71 |
| 16/mai | 5.620 | COND/VEL | P26 | 00:32:46 | MAE | 0:05:49 | 10,29 |
| MÉDIA | 5.740 | 00:33:31 | 0:05:51 | 10,25 | |||
| SUB | 22.960 | 02:14:03 |
| 17/mar | 3.500 | cond | P26 | 0:26:45 | BRASIL | 07:33 | 7,94 |
| 20/mar | 6.600 | cond | p26 | 0:37:54 | AV2 | 05:45 | 10,44 |
| 26/mar | 3.500 | cond | p26 | 0:25:32 | AV2 | 07:17 | 8,22 |
| 28/mar | 5.000 | TRIATHLON | p26 | 0:33:25 | BRASIL | 06:41 | 8,98 |
| MÉDIA | 4.650 | 0:30:54 | 06:49 | 8,90 | |||
| SUB | 18.600 | 2:03:36 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Jogo evidente e esperadamente tenso. Portugal e Costa do Marfim brigam pela segunda vaga do Grupo G e pelo direito de enfrentar a Espanha na próxima fase (que vai ser a primeira do H).
Não vão durar, sabem disso, e se esforçam para prolongar um pouco mais a agonia e por consequentes dois ou três dinheiros.
Segundo lugar que vai ser decidido no saldo: quem levar menos do Brasil e fazer mais na Coréia do Norte. Por isso, também, a importância do Brasil dar um sonoro chocolate na turma do Ditador.
Motivo pelo qual, também, Portugal e C. Marfim estarão devidamente retrancadas contra o Brasil, tentando arrancar um empate, já que para estes dois times, doravante sobram um jogo difícil e um fácil, enquanto os Canários terão dois jogos difíceis pela frente.
- A soma de todos os medos, literalmente.


“
Razoabilidade é a qualidade daquilo que é razoável, que, por sua vez, é a ação conforme a razão. E razão é faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar conforme idéias universais. Em suma, razoabilidade é ação humana dentro do bom senso.
Proporcionalidade é qualidade ou propriedade de proporcional, que é o ato de agir com proporção, com simetria, adequação, harmonia, regularidade ou conformidade. Princípio da proporcionalidade, portanto, é a norma que condiciona a ação dentro da adequação, sem excessos.”.
Quem o Brasil pensa que é? Vai sediar uma Copa e uma Olimpíada, descobriu o pré-sal e agora já está habilitado a dominar o mundo.
Só faltou combinar com os atuais donos.
Os acordos internacionais intermediados pelo Itamaraty são embustes tipicamente bolivarianos; tão inservíveis quanto o crescimento econômico e bolsa família.
Mas como a PTzada é tão ignorante que só entende através de metáforas, o tio ajuda:
“A atuação do Brasil no cenário de segurança mundial é igual mamilo masculino: não adorna nem é útil”.
Benzadeus nem todos são brasileiros ao ponto de acreditar nas anormalidades ditas por este governo que aí está!
Sesi confirmou a corrida dos Trabalhadores. Valendo classificação para a São Silvestre. Uia. Obviamente que vai ser no dia 1/5, percurso é de 15 km, e vai passar por todo o percurso da Corrida de Reis.
Detalhes, informações e inscrições no site do SESI
Acontece em 25/10, no lago de Manso, em Chapada dos Guimarães. Aumentaram o nº de Inscrições, de 100 para 150. A coisa promete já que está confirmada a presença de atletas da seleção brasileira e tudo mais…
Mais informações aqui
<Minha inscrição está feita>
Classificação Geral do 1° Sprint Triathlon de Sorriso
(750m natação / 20km ciclismo / 5km corrida)
(masc/fem)
| Colocação | Nome do atleta | Categoria | Tempo de provas |
| 1º lugar | Manuel Osni Salles da Cruz | Masc F 42 anos | 01:13´46´´ |
| 2° lugar | Zaqueu Barbosa | Masc F 44 anos | 01:14´16´´ |
| 3º lugar | Durval Rezende | Masc D 31 anos | 01:16´38´´ |
| 4º lugar | Alexandre de Jesus Dias | Masc E 39 anos | 01:17´38´´ |
| 5º lugar | Daniel Moretti de Souza | Masc B 24 anos | 01:21´00´´ |
| 6º lugar | Celso Henrique Souza Barboza | Masc F 42 anos | 01:21´21´´ |
| 7º lugar | Washington Siqueira Barbosa | Masc D 34 anos | 01:21´56´´ |
| 8º lugar | Ricardo Paro | Masc E 36 anos | 01:25´25´´ |
| 9º lugar | Djalma Hideki Minami | Masc E 36 anos | 01:26´00´´ |
| 10º lugar | Roberval Elizaldo de Oliveira | Masc E 39 anos | 01:30´30´´ |
| 11º lugar | Marcelo Bedin | Masc E 37 anos | 01:31´29´´ |
| 12º lugar | Tércio Morais Dantas | Masc D 30 anos | 01:32´36´´ |
| 13º lugar | Mário Marcelo Souza Oliveira | Masc F 40 anos | 01:35´03´´ |
| 14º lugar | Fernando Mascarello | Masc C 29 anos | 01:35´17´´ |
| 15º lugar | Evangelista de Almeida Mendes | Masc D 33 anos | 01:36´35´´ |
| 16º lugar | Elizabeth Ávila Álvares | Fem G 45 anos | 01:38´35´´ |
| 17º lugar | Leandro Afonso Sausen Verle | Masc C 29 anos | 01:46´50´´ |
| 18° lugar | Lindson Ramathis Meira Nascimento | Masc E 37 anos | 02:01´40´´ |
Obs: 1) As categorias de faixa etária válidas para o ranking da FMTTri são as descritas acima.
Faixas Etárias
(masculino)
Categoria C (25-29 anos)
1°lugar - Fernando Mascarelo
2°lugar - Leandro Verle
14º No Geral, com 20 pontos e 1º Na faixa Etária com 100, a briga vai ser boa.